AFFIDAMENTI
Aggiornati al 31/10/2021
ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI | CLASSE DI RISCHIO | APERTURA CREDITO IN C/C | ANTICIPO S.B.F. | ANTICIPO EXPORT | FIN. IMPORT | ANTICIPO FATTURE | ANTICIPO FATTURE CON NOTIFICA ACCETTATA | PREFINANZIAMENTI SU MUTUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO | A | eur.3m+2,50 max 12m | eur.3m+1,50 max 12m | eur.3m+1,70 max 12m | eur.3m+2,50 max 12m | eur.3m+1,70 max 12m | eur.3m+1,40 max 12m | |
B | eur.3m+3,10 max 12m | eur.3m+1,90 max 12m | eur.3m+2,10 max 12m | eur.3m+3,10 max 12m | eur.3m+2,10 max 12m | eur.3m+1,80 max 12m | ||
C | eur.3m+4,00 max 12m | eur.3m+2,60 max 12m | eur.3m+2,80 max 12m | eur.3m+4,00 max 12m | eur.3m+2,80 max 12m | eur.3m+2,50 max 12m | ||
D | eur.3m+4,85 max 12m | eur.3m+3,40 max 12m | eur.3m+3,60 max 12m | eur.3m+4,85 max 12m | eur.3m+3,60 max 12m | eur.3m+3,30 max 12m | ||
ARTIGIANCASSA | - | eur.3m+ 2,60 | eur.3m+ 2,60 | |||||
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | - | - | TASSO FISSO 6.85 | eur.1m+3,95 max 12m | - | - | ||
UNICREDIT | A - alta solidità | Spread all. A 4,00 Spread all. B 4,00 Spread all. C 4,00 max 12m | Spread all. A 2,00 Spread all. B 2,00 Spread all. C 2,00 max 12m | Spread all. A 2,00 Spread all. B 2,00 Spread all. C 2,00 max 12m | Spread all. A 2,00 Spread all. B 2,00 Spread all. C 2,00 max 12m | Spread all. A 2,00 Spread all. B 2,00 Spread all. C 2,00 max 12m | Spread all. A 2,00 Spread all. B 2,00 Spread all. C 2,00 max 12m | |
B - protezione adeguata | Spread all. A 4,25 Spread all. B 4,25 Spread all. C 4,25 max 12m | Spread all. A 2,25 Spread all. B 2,25 Spread all. C 2,25 max 12m | Spread all. A 2,25 Spread all. B 2,25 Spread all. C 2,25 max 12m | Spread all. A 2,25 Spread all. B 2,25 Spread all. C 2,25 max 12m | Spread all. A 2,25 Spread all. B 2,25 Spread all. C 2,25 max 12mm | Spread all. A 2,25 Spread all. B 2,25 Spread all. C 2,25 max 12m | ||
C - bassa vulnerabilità | Spread all. A 5,00 Spread all. B 4,75 Spread all. C 4,50 max 12m | Spread all. A 3,00 Spread all. B 2,75 Spread all. C 2,50 max 12m | Spread all. A 3,00 Spread all. B 2,75 Spread all. C 2,50 max 12m | Spread all. A 3,00 Spread all. B 2,75 Spread all. C 2,50 max 12m | Spread all. A 3,00 Spread all. B 2,75 Spread all. C 2,50 max 12m | Spread all. A 3,00 Spread all. B 2,75 Spread all. C 2,50 max 12m | ||
D - vulnerab. potenziale | Spread all. A 5,75 Spread all. B 5,25 Spread all. C 4,75 max 12m | Spread all. A 3,75 Spread all. B 3,25 Spread all. C 2,75 max 12m | Spread all. A 3,75 Spread all. B 3,25 Spread all. C 2,75 max 12m | Spread all. A 3,75 Spread all. B 3,25 Spread all. C 2,75 max 12m | Spread all. A 3,75 Spread all. B 3,25 Spread all. C 2,75 max 12m | Spread all. A 3,75 Spread all. B 3,25 Spread all. C 2,75 max 12m | ||
E - altro | Spread all. A - Spread all. B 5,50 Spread all. C 5,00 max 12m | Spread all. A - Spread all. B 3,75 Spread all. C 3,35 max 12m | Spread all. A - Spread all. B 3,75 Spread all. C 3,35 max 12m | Spread all. A - Spread all. B 3,75 Spread all. C 3,35 max 12m | Spread all. A - Spread all. B 3,75 Spread all. C 3,35 max 12m | Spread all. A - Spread all. B 3,75 Spread all. C 3,35 max 12m | ||
INTESA SANPAOLO S.P.A. | A | 2,60-3,60 max 12 m | 2,60-3,60 max 12 m | 2,60-3,60 max 12 m | 2,60-3,60 max 12 m | 2,60-3,60 max 12 m | 2,60-3,60 max 12 m | |
B | 3,20-4,20 max 12m | 3,20-4,20 max 12m | 3,20-4,20 max 12m | 3,20-4,20 max 12m | 3,20-4,20 max 12m | 3,20-4,20 max 12m | ||
C | 4,00-5,20 max 12m | 4,00-5,20 max 12m | 4,00-5,20 max 12m | 4,00-5,20 max 12m | 4,00-5,20 max 12m | 4,00-5,20 max 12m | ||
D | 5,00-6,60 max 12m | 5,00-6,60 max 12m | 5,00-6,60 max 12m | 5,00-6,60 max 12m | 5,00-6,60 max 12m | 5,00-6,60 max 12m | ||
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | ||||||||
BANCA DI CIVIDALE SPA | A - garanzia a prima richiesta | eur.3m+3,75 max 12 m | eur.3m+1,85 max 12 m | eur/libor.3m+1,95 max 12 m | eur.3m+2,95 max 12 m | eur.3m+1,95 max 12 m | eur.3m+2,95 max 12 m |
|
B - garanzia a prima richiesta | eur.3m+4,50 max 12 m | eur.3m+2,45 max 12 m | eur/libor.3m+2,85 max 12 m | eur.3m+3,75 max 12 m | eur.3m+2,85 max 12 m | eur.3m+3,75 max 12 m |
||
C - garanzia a prima richiesta | eur.3m+5,50 max 12 m | eur.3m+3,50 max 12 m | eur/libor.3m+3,95 max 12 m | eur.3m+4,95 max 12 m | eur.3m+3,95 max 12 m | eur.3m+4,95 max 12 m |
||
A - garanzia a prima richiesta con controgaranzia FDG | eur.3m+3,50 max 12 m | eur.3m+1,60 max 12 m | eur/libor.3m+1,70 max 12 m | eur.3m+2,70 max 12 m | eur.3m+1,70 max 12 m | eur.3m+2,70 max 12 m |
||
B - garanzia a prima richiesta con controgaranzia FDG | eur.3m+4,25 max 12 m | eur.3m+2,20 max 12 m | eur/libor.3m+2,60 max 12 m | eur.3m+3,50 max 12 m | eur.3m+2,60 max 12 m | eur.3m+3,50 max 12 m |
||
C - garanzia a prima richiesta con controgaranzia FDG | eur.3m+5,25 max 12 m | eur.3m+3,25 max 12 m | eur/libor.3m+3,70 max 12 m | eur.3m+4,70 max 12 m | eur.3m+3,70 max 12 m | eur.3m+4,70 max 12 m |
FINANZIAMENTI
Aggiornati al 31/10/2021
ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI | CLASSE DI RISCHIO | IMPIANTO CON CONTRIBUTO | LIQUIDITA' | INVESTIMENTI | MUTUI IPOTECARI |
---|---|---|---|---|---|
FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO | A | TASSO DI RIFERIMENTO ARTIGIANCASSA | eur.6m+2,30 max 10m eur.6m+2,65 max 60m | eur.6m+2,40 max 60m | eur.6m+2,60 max 120m eur.6m+2,75 max 180m |
B | TASSO DI RIFERIMENTO ARTIGIANCASSA | eur.6m+2,70 max 10m eur.6m+3,40 max 60m | eur.6m+3,15 max 60m | eur.6m+3,00 max 120m eur.6m+3,15 max 180m |
|
C | TASSO DI RIFERIMENTO ARTIGIANCASSA | eur.6m+3,60 max 10m eur.6m+4,15 max 60m | eur.6m+3,90 max 60m | eur.6m+3,40 max 120m eur.6m+3,55 max 180m |
|
D | TASSO DI RIFERIMENTO ARTIGIANCASSA | eur.6m+4,45 max 10m eur.6m+4,90 max 60m | eur.6m+4,65 max 60m | eur.6m+3,80 max 120m eur.6m+3,95 max 180m |
|
ARTIGIANCASSA | - | eur.3m+ 2,60 | eur.3m+ 2,60 | ||
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | - | - | TASSO FISSO 6,85 | eur.1m+3,95 max 60m | - |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | A | - | eur.1m+4,85 max 18m | eur.1m+5,65 max 60m | spread da negoziare in relazione al merito creditizio del cliente e alle garanzie personali |
B | - | eur.1m+5,35 max 18m | eur.1m+6,05 max 60m | spread da negoziare in relazione al merito creditizio del cliente e alle garanzie personali | |
C | - | eur.1m+5,55 max 18m | eur.1m+6,65 max 60m | spread da negoziare in relazione al merito creditizio del cliente e alle garanzie personali | |
D | - | eur.1m+6,20 max 18m | eur.1m+7,35 max 60m | spread da negoziare in relazione al merito creditizio del cliente e alle garanzie personali | |
E | - | eur.1m+6,80 max 18m | eur.1m+8,25 max 60m | spread da negoziare in relazione al merito creditizio del cliente e alle garanzie personali | |
UNICREDIT S.P.A. | A.1 - Alta solidità A.2 | - | Spread all. A 2,75 Spread all. B 2,75 Spread all. C 2,75 max 60m Spread all. A 3,25 Spread all. B 3,25 Spread all. C 3,25 max 120m | - | Spread all. A 3,25 max 120m Spread all. A 3,75 max 240m |
B.1 - Protezione adeguata B.2 | - | Spread all. A 3,25 Spread all. B 3,00 Spread all. C 3,00 max 60m Spread all. A 3,75 Spread all. B 3,50 Spread all. C 3,50 max 120m | - | Spread all. A 3,50 max 120m Spread all. A 4,25 max 240m |
|
C.1 - Bassa vulnerabilità C.2 | - | Spread all. A 4,00 Spread all. B 3,50 Spread all. C 3,25 max 60m Spread all. A 4,50 Spread all. B 4,00 Spread all. C 3,75 max 120m | - | Spread all. A 4,00 max 120m Spread all. A 4,50 max 240m |
|
D.1 - Vulnerabilità potenziale D.2 | - | Spread all. A 4,75 Spread all. B 3,75 Spread all. C 3,50 max 60m Spread all. A 5,25 Spread all. B 4,25 Spread all. C 4,00 max 120m | - | Spread all. A 4,50 max 120m Spread all. A 5,00 max 240m |
|
E - Altro | - | - | - | - | |
INTESA SANPAOLO S.P.A. | A | 3,30 - 4,40 | 3,30 - 4,40 | 3,30 - 4,40 | |
B | 3,50 - 5,20 | 3,50 - 5,20 | 3,50 - 5,20 | ||
C | 4,40 - 6,10 | 4,40 - 6,10 | 4,40 - 6,10 | ||
D | 5,60 - 7,40 | 5,60 - 7,40 | 5,60 - 7,40 | ||
BANCA DI CIVIDALE SPA | A - garanzia a prima richiesta | eur.3m+3,75 fino a 8 anni | eur.3m+2,65 fino a 10 anni | eur.3m+2,50 fino a 15 anni |
|
B - garanzia a prima richiesta | eur.3m+4,50 fino a 8 anni | eur.3m+3,75 fino a 10 anni | eur.3m+3,25 fino a 15 anni |
||
C - garanzia a prima richiesta | eur.3m+5,75 fino a 8 anni | eur.3m+4,95 fino a 10 anni | eur.3m+4,50 fino a 15 anni |
||
A - garanzia a prima richiesta con controgaranzia FDG | eur.3m+3,50 fino a 8 anni | eur.3m+2,40 fino a 10 anni | eur.3m+2,25 fino a 15 anni |
||
B - garanzia a prima richiesta con controgaranzia FDG | eur.3m+4,25 fino a 8 anni | eur.3m+3,50 fino a 10 anni | eur.3m+3,00 fino a 15 anni |
||
C - garanzia a prima richiesta con controgaranzia FDG | eur.3m+5,50 fino a 8 anni | eur.3m+4,70 fino a 10 anni | eur.3m+4,25 fino a 15 anni |